<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADmagazin.com &#187; Statistici</title>
	<atom:link href="http://www.admagazin.com/category/companii/statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admagazin.com</link>
	<description>revista online de lifestyle și mondenități</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cele mai scumpe parfumuri din lume</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cele-mai-scumpe-parfumuri-din-lume/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cele-mai-scumpe-parfumuri-din-lume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life-Inedit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[lume]]></category>
		<category><![CDATA[parfumuri]]></category>
		<category><![CDATA[scumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/companii/statistici/cele-mai-scumpe-parfumuri-din-lume/</guid>
		<description><![CDATA[Clive Christiane Perfume, 215 000 $ Prețul mare este datorat și sticlei, care are valoare și după golire. Este realizată din sticlă impregnată cu mai multe diamante albe de cinci carate și aur de 18 carate. Un astfel de ambalaj (fără parfum!) este evaluat la 175 000 $. 18 Carats Luxe Edition Perfume, 57 000 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cele-mai-scumpe-parfumuri-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape 8 milioane de utilizatori de internet în România</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/aproape-8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/aproape-8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life-Inedit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[utilizatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/companii/statistici/aproape-8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 numarul utilizatorilor de internet a depasit in tara noastra pragul de 8 milioane. La nivel mondial liderul este China (383 milioane de utilizatori), Interesant: conform khris.ro in 1993 erau in Romania doar 850 de persoane care aveau acces la net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/aproape-8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top orașe în care să locuiești (galerie foto)</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/top-loca%c8%9bii-in-care-sa-locuie%c8%99ti/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/top-loca%c8%9bii-in-care-sa-locuie%c8%99ti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[locatii]]></category>
		<category><![CDATA[locuiesti]]></category>
		<category><![CDATA[orase]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/?p=9453</guid>
		<description><![CDATA[Viena a fost numit cel mai bun loc din lume pentru a trăi. Următoarele clasate în ordinea punctajelor se află Zurich şi Geneva. Au fost evaluate 221 de oraşe din întreaga lume şi s-au luat în considerare 39 de categorii, de la siguranţa politică, sistemul de sănătate şi calitatea vieţii până la disponibilitatea restaurantelor şi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/top-loca%c8%9bii-in-care-sa-locuie%c8%99ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokerul TSGR Credit raportează o creștere substanțială în 2010. Își revine piața de credite și leasing ?</title>
		<link>http://www.admagazin.com/finante/brokerul-tsgr-credit-raporteaza-o-cre%c8%99tere-substan%c8%9biala-n-2010-%c8%99i-revine-pia%c8%9ba-de-credite-%c8%99i-leasing/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/finante/brokerul-tsgr-credit-raporteaza-o-cre%c8%99tere-substan%c8%9biala-n-2010-%c8%99i-revine-pia%c8%9ba-de-credite-%c8%99i-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[revenire]]></category>
		<category><![CDATA[substantial]]></category>
		<category><![CDATA[TSGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/finante/brokerul-tsgr-credit-raporteaza-o-cre%c8%99tere-substan%c8%9biala-n-2010-%c8%99i-revine-pia%c8%9ba-de-credite-%c8%99i-leasing/</guid>
		<description><![CDATA[TSGR CREDIT a început activitatea pe anul 2010 în plină criză financiară resimțită acut de persoanele cu venituri medii și mici, activând pe o piață care s-a contractat cu 15% față de 2009. În aceste condiții diferența în brokeraj o face gradul de satisfacție post-service a clienților. La acest nivel, consideră conducerea companiei, a avut ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/finante/brokerul-tsgr-credit-raporteaza-o-cre%c8%99tere-substan%c8%9biala-n-2010-%c8%99i-revine-pia%c8%9ba-de-credite-%c8%99i-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitul net al Yahoo! a urcat în trimestrul trei de la 186 milioane dolari la 396 milioane dolari</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/profitul-net-al-yahoo-urcat-in-trimestrul-trei-de-la-186-milioane-dolari-la-396-milioane-dolari/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/profitul-net-al-yahoo-urcat-in-trimestrul-trei-de-la-186-milioane-dolari-la-396-milioane-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Cernea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[crescut]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[trimestru]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/?p=10239</guid>
		<description><![CDATA[Profitul net al Yahoo! a urcat de la 186 milioane dolari în al treilea trimestru din 2009 la 396 milioane dolari în perioada corespunzătoare acestui an, însă veniturile au crescut mai puţin decât au anticipat analiştii, iar compania a anunţat perspective dezamăgitoare pentru trimestrul patru. Profitul net din al treilea trimestru, raportat la numărul acţiunilor, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/profitul-net-al-yahoo-urcat-in-trimestrul-trei-de-la-186-milioane-dolari-la-396-milioane-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 clădiri înalte din București</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/top-10-cladiri-inalte-din-bucure%c8%99ti/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/top-10-cladiri-inalte-din-bucure%c8%99ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[inalte]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/companii/statistici/top-10-cladiri-inalte-din-bucure%c8%99ti/</guid>
		<description><![CDATA[1. BRD Tower, 87 m, 19 etaje, zona Piața Victoriei; 2. Nusco, 85 m, 18 etaje, zona Șoseaua Pipera; 3. Bucharest Financial Plazza, 83 m, 18 etaje, zona Calea Victoriei; 4. Euro Tower, 80 m, 18 m, zona Barbu Văcărescu; 5. Charless de Gaulle Plaza, 80 m, 16 etaje, zona Piața Charles de Gaules; 6. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/top-10-cladiri-inalte-din-bucure%c8%99ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul masinilor foarte sigure in trafic</title>
		<link>http://www.admagazin.com/auto/topul-masinilor-foarte-sigure-trafic/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/auto/topul-masinilor-foarte-sigure-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[autovehicule]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[sigure]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a acordat titlul de “masini foarte sigure in trafic” pentru 27 de modele 2010, pe primele locuri fiind autoturisme din grupurile Ford, Volkswagen, Subaru si Chrysler, potrivit Automotive News. Pentru prima data in 3 ani, nici un model Toyota nu a primit titlul de “securitate maxima”. Din cauza criteriilor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/auto/topul-masinilor-foarte-sigure-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai scumpă vilă din România, în cartierul Paradisul Verde Corbeanca</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cea-mai-scumpa-vila-din-romania-in-cartierul-paradisul-verde-corbeanca/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cea-mai-scumpa-vila-din-romania-in-cartierul-paradisul-verde-corbeanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 06:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai scumpa]]></category>
		<category><![CDATA[corbeanca]]></category>
		<category><![CDATA[ilfov]]></category>
		<category><![CDATA[paradisul verde]]></category>
		<category><![CDATA[tantareanu]]></category>
		<category><![CDATA[vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/?p=10018</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri Eric Kish, fost vicepreşedinte în cadrul grupului Rompetrol, vrea să vândă vila de 2.300 de metri pătraţi pe care o deţine în comuna Corbeanca, pentru suma de 6,5 milioane de euro, cel mai mare preţ afişat într-un anunţ de vânzare a unei case din România. Vila, amplasată în cartierul Paradisul Verde din ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cea-mai-scumpa-vila-din-romania-in-cartierul-paradisul-verde-corbeanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat mai valoreaza casa ta. Harta preturilor din marile orase</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cat-mai-valoreaza-casa-ta-harta-preturilor-din-marile-orase/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cat-mai-valoreaza-casa-ta-harta-preturilor-din-marile-orase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgiana Cernea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[dorobanti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[harta]]></category>
		<category><![CDATA[orase]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/?p=9901</guid>
		<description><![CDATA[O radiografie a preturilor locuintelor vechi din Bucuresti surprinde scaderi semnificative si fata de sfarsitul lui 2009. Pretentiile proprietarilor s-au ajustat, in medie, cu 7-10% in primele noua luni ale anului. Raman totusi discrepante majore intre diferitele zone ale Capitalei. Daca un apartament central din zona Dorobanti este scos la vanzare cu circa 95.000 de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/cat-mai-valoreaza-casa-ta-harta-preturilor-din-marile-orase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour, creștere a vânzărilor de 7,3% în trimestrul 1 2010</title>
		<link>http://www.admagazin.com/companii/statistici/carrefour-cre%c8%99tere-vanzarilor-de-73-in-trimestrul-1-2010/</link>
		<comments>http://www.admagazin.com/companii/statistici/carrefour-cre%c8%99tere-vanzarilor-de-73-in-trimestrul-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3%]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[T1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admagazin.com/?p=9275</guid>
		<description><![CDATA[Vânzările lanțului de hypermarket-uri Carrefour au ajuns în T1 la 269 de milioane de euro (cu 19 mil. mai mari decât anul trecut) ca rezultat direct al extinderii rețelei, dar și a aprecierii monedei naționale. Concret vânzările din magazine au scăzut cu 2,3% în T1, în timp ce rețeaua s-a extins cu 5,9%. Pe plan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admagazin.com/companii/statistici/carrefour-cre%c8%99tere-vanzarilor-de-73-in-trimestrul-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

